- Startseite/
- Katalanen/
- Haare
Katalanen: Haare (Struktur und Farbe) in 61 beobachteten Porträts
Katalanen: Haartextur (Andre Walker) 1B: glatt, mittel in 67 % der 61 Porträts; Haarfarbe Dunkelbraun in 39 % der 62 Porträts; Haardichte Dünn in 39 % der 62 Porträts; Form des Haaransatzes M-Form (Geheimratsecken) in 60 % der 60 Porträts; Ergrauungsmuster Keine in 43 % der 63 Porträts.
Katalanen: Die Katalogporträts zeigen KI-generierte erwachsene Personen; die Messwerte auf dieser Seite stammen aus dokumentierten Fotografien realer Menschen, nicht aus diesen Bildern.
Haartextur (Andre Walker)
n = 61 auswertbarHaartexturklassifikation nach Andre Walker, die das Spektrum von glatt (Typ 1) bis kraus (Typ 4) abdeckt, mit Unterteilungen A-C innerhalb jedes nummerierten Typs.
| Wert | Anteil | n | |
|---|---|---|---|
| 1B: glatt, mittelGlatt mit mittlerer Fülle. | 67 % | 41 | |
| 2B: wellig, mittelAusgeprägte S-Wellen; mittlere Textur. | 11 % | 7 | |
| 2A: wellig, feinLockere S-Wellen; feine Textur. | 10 % | 6 | |
| 3A: lockig, lockere RingellockenLockere, weiche Ringellocken; gut definierte Locke. | 8 % | 5 | |
| 3B: lockig, federndEngere, federnde Locken; Korkenzieherform. | 3 % | 2 |
Haarfarbe
n = 62 auswertbar · 3 nicht auswertbarVorherrschende natürliche Haarfarbe, sofern bestimmbar. Sichtbar gefärbtes Haar sollte über die Metadaten zum Pflegezustand gekennzeichnet werden.
| Wert | Anteil | n | |
|---|---|---|---|
| DunkelbraunDeutlich braun, aber dunkler als Mittelbraun. | 39 % | 24 | |
| Gemischt / individuellMehrere deutlich unterscheidbare natürliche Farben (z. B. natürlicher Ombré-Effekt mit sonnengebleichten Spitzen). | 23 % | 14 | |
| GrauSichtbar ergrauendes Haar, Mischung aus pigmentierten und unpigmentierten Haaren. | 19 % | 12 | |
| WeißÜberwiegend unpigmentiertes Haar. | 11 % | 7 | |
| MittelblondÜbliches Blond. | 3 % | 2 | |
| HellbraunBereich von Hellbraun bis Karamell. | 3 % | 2 | |
| MittelbraunÜbliches braunes Haar. | 2 % | 1 |
Vokabular: Haarfarbe (hair_color_qualitative)
Haardichte
n = 62 auswertbarDichte des natürlichen Kopfhaars im ungestylten Zustand.
| Wert | Anteil | n | |
|---|---|---|---|
| SpärlichKopfhaut ist am größten Teil des Kopfes durch das Haar hindurch sichtbar. | 6 % | 4 | |
| DünnKopfhaut teilweise sichtbar; verringerte Dichte. | 39 % | 24 | |
| DurchschnittlichNormale Dichte; kaum sichtbare Kopfhaut. | 39 % | 24 | |
| DichtÜberdurchschnittliche Dichte. | 16 % | 10 |
Vokabular: Haardichte (hair_density_qualitative)
Form des Haaransatzes
n = 60 auswertbarForm des vorderen Haaransatzes.
| Wert | Anteil | n | |
|---|---|---|---|
| M-Form (Geheimratsecken)Beidseitiger Haarrückgang an den Schläfen, der eine M-Form bildet; häufiges Merkmal des männlichen Haarausfallmusters. | 60 % | 36 | |
| AbgerundetHaaransatz in sanfter Kurve; keine Spitzen. | 30 % | 18 | |
| WitwenspitzeV-förmige Spitze in der Mitte des Haaransatzes. | 5 % | 3 | |
| GeradeUngefähr horizontaler Haaransatz quer über die Stirn. | 5 % | 3 |
Vokabular: Form des Haaransatzes (hairline_shape_qualitative)
Ergrauungsmuster
n = 63 auswertbarMuster und Ausmaß sichtbarer grauer / weißer Haare.
| Wert | Anteil | n | |
|---|---|---|---|
| KeineKeine sichtbaren grauen Haare. | 43 % | 27 | |
| Grau meliertGraues und pigmentiertes Haar am ganzen Kopf gemischt; oft ~50/50. | 24 % | 15 | |
| Überwiegend grau | 19 % | 12 | |
| Vollständig grau / weiß | 11 % | 7 | |
| VereinzeltEinige wenige vereinzelte graue Haare sichtbar. | 3 % | 2 |
Woher diese Zahlen stammen
Ein Vision-Modell hat 66 öffentlich dokumentierte Porträts bekannter Persönlichkeiten (Katalanen) anhand des vollständigen Schemas mit 22 Vokabularen bewertet, mit einem Wert pro Dimension. Die Werte geben wieder, was die Fotografien zeigen, so wie ein Modell sie liest, und sind keine Messungen an der Bevölkerung. Jede Tabelle zählt nur Porträts, bei denen der Wert auswertbar war; bedeckte, verdeckte und unklare Porträts werden gesondert ausgewiesen.
In Korpora bekannter Persönlichkeiten überwiegen ältere Menschen, daher sind bei der Haarfarbe Grau und Weiß überrepräsentiert; zudem schwankt die Bildqualität. Die Anteile sind als Beschreibung dieser Stichprobe zu verstehen.
Diese Zeilen sind noch nicht im veröffentlichten Katalogdatensatz enthalten, der derzeit die frühere einzeilige Analyse wiedergibt; siehe Methodik. Eine Seite für eine Merkmalsgruppe gibt es nur, wenn mindestens 10 Porträts einen auswertbaren Wert aufweisen.
