- Início/
- Irlandeses/
- Cabelo
Irlandeses: cabelo, textura e cor em 78 retratos observados
Irlandeses: textura do cabelo (Andre Walker) 1B: liso, médio em 47% de 78; cor do cabelo Castanho-escuro em 41% de 79; densidade do cabelo Médio em 58% de 78; formato da linha do cabelo Arredondado em 46% de 76; padrão de grisalhamento Nenhum em 61% de 79.
Os retratos do catálogo (irlandeses) mostram pessoas adultas geradas por IA; as medições desta página vêm de fotografias documentadas de pessoas reais, não destas imagens.
Textura do cabelo (Andre Walker)
n = 78 avaliáveisClassificação de textura capilar de Andre Walker, que abrange o espectro de liso (Tipo 1) a crespo (Tipo 4), com subdivisões A a C dentro de cada tipo numerado.
| Valor | Proporção | n | |
|---|---|---|---|
| 1B: liso, médioLiso com volume médio. | 47% | 37 | |
| 2B: ondulado, médioOndas em S definidas; textura média. | 23% | 18 | |
| 2A: ondulado, finoOndas em S suaves; textura fina. | 10% | 8 | |
| 3A: cacheado, cachos soltosCachos soltos e macios; curvatura bem definida. | 10% | 8 | |
| 1C: liso, grossoLiso, fios grossos e ásperos. | 4% | 3 | |
| 3B: cacheado, com elasticidadeCachos mais fechados e elásticos; formato de saca-rolha. | 4% | 3 | |
| 2C: ondulado, grossoOndas em S fortes, transitando para cachos espiralados; grossa. | 1% | 1 |
Vocabulário: Textura do cabelo (Andre Walker) (andre_walker_1990s)
Cor do cabelo
n = 79 avaliáveisCor natural predominante do cabelo, quando determinável. Cabelo visivelmente tingido deve ser sinalizado por meio de metadados do estado de aparência.
| Valor | Proporção | n | |
|---|---|---|---|
| Castanho-escuroNitidamente castanho, porém mais escuro que castanho médio. | 41% | 32 | |
| GrisalhoCabelo visivelmente grisalho, misto de fios pigmentados e não pigmentados. | 11% | 9 | |
| Castanho médioCastanho padrão. | 11% | 9 | |
| Misto / únicoMúltiplas cores naturais distintas (por exemplo, ombré natural com pontas clareadas pelo sol). | 8% | 6 | |
| Loiro médioLoiro padrão. | 6% | 5 | |
| Ruivo / acobreadoRuivo, castanho-avermelhado ou cobre. Alta concentração de feomelanina; correlacionado com variantes de MC1R. | 5% | 4 | |
| BrancoPredominantemente não pigmentado. | 5% | 4 | |
| Loiro-escuroLoiro escuro / loiro acinzentado. | 4% | 3 | |
| Castanho-claroFaixa de castanho claro a caramelo. | 4% | 3 | |
| Tingido (cor natural incerta)Tintura visível; a cor natural não pode ser inferida com segurança. | 3% | 2 | |
| PretoCabelo muito escuro, que aparenta ser preto sob iluminação normal; alta concentração de eumelanina. | 1% | 1 | |
| Loiro platinado / muito claroLoiro muito claro, frequentemente quase branco. Costuma ser tingido em adultos. | 1% | 1 |
Vocabulário: Cor do cabelo (hair_color_qualitative)
Densidade do cabelo
n = 78 avaliáveisDensidade do cabelo natural do couro cabeludo quando sem cuidados de estilo.
| Valor | Proporção | n | |
|---|---|---|---|
| RaloAlgum couro cabeludo visível; densidade reduzida. | 10% | 8 | |
| MédioDensidade padrão; pouco couro cabeludo visível. | 58% | 45 | |
| DensoDensidade acima da média. | 32% | 25 |
Vocabulário: Densidade do cabelo (hair_density_qualitative)
Formato da linha do cabelo
n = 76 avaliáveisFormato da linha frontal do cabelo.
| Valor | Proporção | n | |
|---|---|---|---|
| ArredondadoLinha do cabelo com curva suave; sem pontas. | 46% | 35 | |
| Em M (entradas temporais)Recuo temporal bilateral que cria um formato de M; característica comum do padrão masculino. | 41% | 31 | |
| Bico de viúvaPonta em formato de V no eixo central da linha do cabelo. | 9% | 7 | |
| RetoLinha do cabelo aproximadamente horizontal na testa. | 4% | 3 |
Vocabulário: Formato da linha do cabelo (hairline_shape_qualitative)
Padrão de grisalhamento
n = 79 avaliáveisPadrão e extensão de cabelos grisalhos / brancos visíveis.
| Valor | Proporção | n | |
|---|---|---|---|
| NenhumNenhum fio grisalho visível. | 61% | 48 | |
| Predominantemente grisalho | 11% | 9 | |
| Grisalho (sal e pimenta)Cabelo misto, grisalho e pigmentado por toda a extensão; frequentemente em torno de 50/50. | 10% | 8 | |
| Poucos fios esparsosAlguns poucos fios grisalhos isolados visíveis. | 8% | 6 | |
| Totalmente grisalho / branco | 6% | 5 | |
| Tingido (sugere grisalhamento)Tingimento visível que provavelmente cobre os fios grisalhos; o estado natural do grisalhamento não é observável diretamente. | 4% | 3 |
Vocabulário: Padrão de grisalhamento (graying_pattern_qualitative)
De onde vêm estes números
80 retratos publicamente documentados de pessoas notáveis (irlandeses) foram avaliados por um modelo de visão segundo o esquema completo de 22 vocabulários, com um valor por dimensão. Os valores são o que as fotografias mostram, lidos por um modelo, e não medições populacionais. Cada tabela conta apenas os retratos em que o valor pôde ser avaliado; retratos com a característica coberta, obscurecida ou pouco nítida são informados separadamente.
Os corpora de pessoas notáveis tendem a incluir pessoas mais velhas, por isso a cor do cabelo super-representa o grisalho e o branco, e a qualidade das imagens varia. Considere as proporções como uma descrição desta amostra.
Estas linhas ainda não estão no conjunto de dados publicado do catálogo, que atualmente contém a análise anterior de linha única; veja a metodologia. Uma página de família só existe quando pelo menos 10 retratos têm um valor avaliável.


