- Início/
- Austríacos/
- Cabelo
Austríacos: cabelo, textura e cor em 82 retratos observados
Austríacos: textura do cabelo (Andre Walker) 1B: liso, médio em 51% de 82; cor do cabelo Castanho-escuro em 44% de 82; densidade do cabelo Médio em 51% de 81; formato da linha do cabelo Arredondado em 47% de 77; padrão de grisalhamento Nenhum em 50% de 82.
Os retratos do catálogo (austríacos) mostram pessoas adultas geradas por IA; as medições desta página vêm de fotografias documentadas de pessoas reais, não destas imagens.
Textura do cabelo (Andre Walker)
n = 82 avaliáveisClassificação de textura capilar de Andre Walker, que abrange o espectro de liso (Tipo 1) a crespo (Tipo 4), com subdivisões A a C dentro de cada tipo numerado.
| Valor | Proporção | n | |
|---|---|---|---|
| 1B: liso, médioLiso com volume médio. | 51% | 42 | |
| 2A: ondulado, finoOndas em S suaves; textura fina. | 21% | 17 | |
| 2B: ondulado, médioOndas em S definidas; textura média. | 15% | 12 | |
| 3A: cacheado, cachos soltosCachos soltos e macios; curvatura bem definida. | 10% | 8 | |
| 1C: liso, grossoLiso, fios grossos e ásperos. | 2% | 2 | |
| 4A: crespo, padrão em SEspirais pequenas em S, bem definidas. | 1% | 1 |
Vocabulário: Textura do cabelo (Andre Walker) (andre_walker_1990s)
Cor do cabelo
n = 82 avaliáveis · 1 não avaliáveisCor natural predominante do cabelo, quando determinável. Cabelo visivelmente tingido deve ser sinalizado por meio de metadados do estado de aparência.
| Valor | Proporção | n | |
|---|---|---|---|
| Castanho-escuroNitidamente castanho, porém mais escuro que castanho médio. | 44% | 36 | |
| BrancoPredominantemente não pigmentado. | 16% | 13 | |
| GrisalhoCabelo visivelmente grisalho, misto de fios pigmentados e não pigmentados. | 13% | 11 | |
| Misto / únicoMúltiplas cores naturais distintas (por exemplo, ombré natural com pontas clareadas pelo sol). | 6% | 5 | |
| Castanho médioCastanho padrão. | 6% | 5 | |
| Loiro médioLoiro padrão. | 5% | 4 | |
| Castanho-claroFaixa de castanho claro a caramelo. | 4% | 3 | |
| PretoCabelo muito escuro, que aparenta ser preto sob iluminação normal; alta concentração de eumelanina. | 4% | 3 | |
| Ruivo / acobreadoRuivo, castanho-avermelhado ou cobre. Alta concentração de feomelanina; correlacionado com variantes de MC1R. | 1% | 1 | |
| Loiro platinado / muito claroLoiro muito claro, frequentemente quase branco. Costuma ser tingido em adultos. | 1% | 1 |
Vocabulário: Cor do cabelo (hair_color_qualitative)
Densidade do cabelo
n = 81 avaliáveisDensidade do cabelo natural do couro cabeludo quando sem cuidados de estilo.
| Valor | Proporção | n | |
|---|---|---|---|
| EsparsoCouro cabeludo visível através do cabelo na maior parte da cabeça. | 5% | 4 | |
| RaloAlgum couro cabeludo visível; densidade reduzida. | 27% | 22 | |
| MédioDensidade padrão; pouco couro cabeludo visível. | 51% | 41 | |
| DensoDensidade acima da média. | 17% | 14 |
Vocabulário: Densidade do cabelo (hair_density_qualitative)
Formato da linha do cabelo
n = 77 avaliáveisFormato da linha frontal do cabelo.
| Valor | Proporção | n | |
|---|---|---|---|
| ArredondadoLinha do cabelo com curva suave; sem pontas. | 47% | 36 | |
| Em M (entradas temporais)Recuo temporal bilateral que cria um formato de M; característica comum do padrão masculino. | 45% | 35 | |
| Bico de viúvaPonta em formato de V no eixo central da linha do cabelo. | 4% | 3 | |
| RetoLinha do cabelo aproximadamente horizontal na testa. | 3% | 2 | |
| Irregular / assimétricoAssimetria esquerda-direita notável. | 1% | 1 |
Vocabulário: Formato da linha do cabelo (hairline_shape_qualitative)
Padrão de grisalhamento
n = 82 avaliáveisPadrão e extensão de cabelos grisalhos / brancos visíveis.
| Valor | Proporção | n | |
|---|---|---|---|
| NenhumNenhum fio grisalho visível. | 50% | 41 | |
| Totalmente grisalho / branco | 15% | 12 | |
| Predominantemente grisalho | 13% | 11 | |
| Grisalho (sal e pimenta)Cabelo misto, grisalho e pigmentado por toda a extensão; frequentemente em torno de 50/50. | 12% | 10 | |
| Poucos fios esparsosAlguns poucos fios grisalhos isolados visíveis. | 6% | 5 | |
| Tingido (sugere grisalhamento)Tingimento visível que provavelmente cobre os fios grisalhos; o estado natural do grisalhamento não é observável diretamente. | 4% | 3 |
Vocabulário: Padrão de grisalhamento (graying_pattern_qualitative)
De onde vêm estes números
83 retratos publicamente documentados de pessoas notáveis (austríacos) foram avaliados por um modelo de visão segundo o esquema completo de 22 vocabulários, com um valor por dimensão. Os valores são o que as fotografias mostram, lidos por um modelo, e não medições populacionais. Cada tabela conta apenas os retratos em que o valor pôde ser avaliado; retratos com a característica coberta, obscurecida ou pouco nítida são informados separadamente.
Os corpora de pessoas notáveis tendem a incluir pessoas mais velhas, por isso a cor do cabelo super-representa o grisalho e o branco, e a qualidade das imagens varia. Considere as proporções como uma descrição desta amostra.
Estas linhas ainda não estão no conjunto de dados publicado do catálogo, que atualmente contém a análise anterior de linha única; veja a metodologia. Uma página de família só existe quando pelo menos 10 retratos têm um valor avaliável.
