Galeses: cabello (textura y color) en 69 retratos observados
Galeses: textura del cabello (Andre Walker) 1B: liso, medio en el 59 % de los 69 retratos; color de cabello Castaño oscuro en el 46 % de los 70 retratos; densidad del cabello Media en el 50 % de los 70 retratos; forma de la línea del cabello En forma de M (entradas) en el 57 % de los 67 retratos; patrón de canas Ninguno en el 57 % de los 70 retratos.
Galeses: los retratos del catálogo son sujetos adultos generados por IA; las mediciones de esta página proceden de fotografías documentadas de personas reales, no de estas imágenes.
Textura del cabello (Andre Walker)
n = 69 evaluablesClasificación de textura del cabello de Andre Walker, que abarca desde el cabello liso (tipo 1) hasta el cabello crespo (tipo 4), con subdivisiones A-C dentro de cada tipo numerado.
| Valor | Proporción | n | |
|---|---|---|---|
| 1B: liso, medioLiso con volumen medio. | 59 % | 41 | |
| 2A: ondulado, finoOndas en S suaves; textura fina. | 14 % | 10 | |
| 2B: ondulado, medioOndas en S definidas; textura media. | 12 % | 8 | |
| 3A: rizado, tirabuzones sueltosBucles sueltos y suaves; rizo bien definido. | 9 % | 6 | |
| 3B: rizado, elásticoRizos más cerrados y elásticos; forma de sacacorchos. | 3 % | 2 | |
| 1C: liso, gruesoLiso, hebras gruesas y ásperas. | 3 % | 2 |
Vocabulario: Textura del cabello (Andre Walker) (andre_walker_1990s)
Color de cabello
n = 70 evaluablesColor natural predominante del cabello, cuando puede determinarse. El cabello visiblemente teñido debe marcarse mediante los metadatos de estado de arreglo.
| Valor | Proporción | n | |
|---|---|---|---|
| Castaño oscuroClaramente castaño, pero más oscuro que el castaño medio. | 46 % | 32 | |
| CanosoCabello con canas visibles, mezcla de cabello pigmentado y sin pigmento. | 16 % | 11 | |
| Rubio medioRubio estándar. | 10 % | 7 | |
| Castaño medioCabello castaño estándar. | 10 % | 7 | |
| BlancoCabello predominantemente sin pigmento. | 4 % | 3 | |
| Mixto / únicoVarios colores naturales distintos (p. ej., ombré natural con puntas aclaradas por el sol). | 3 % | 2 | |
| NegroCabello muy oscuro que parece negro con iluminación normal; alto contenido de eumelanina. | 3 % | 2 | |
| Rubio oscuroRubio oscuro / dirty blonde. | 3 % | 2 | |
| Castaño claroRango de castaño claro a caramelo. | 3 % | 2 | |
| Pelirrojo / castaño rojizoRojo, caoba o cobrizo. Alto contenido de feomelanina; correlacionado con variantes de MC1R. | 1 % | 1 | |
| Rubio platino / muy claroRubio muy claro, a menudo casi blanco. A menudo teñido en adultos. | 1 % | 1 |
Vocabulario: Color de cabello (hair_color_qualitative)
Densidad del cabello
n = 70 evaluablesDensidad del cabello natural del cuero cabelludo sin peinar.
| Valor | Proporción | n | |
|---|---|---|---|
| EscasaCuero cabelludo visible a través del cabello en la mayor parte de la cabeza. | 1 % | 1 | |
| BajaCuero cabelludo algo visible; densidad reducida. | 23 % | 16 | |
| MediaDensidad estándar; cuero cabelludo apenas visible. | 50 % | 35 | |
| AbundanteDensidad superior al promedio. | 26 % | 18 |
Vocabulario: Densidad del cabello (hair_density_qualitative)
Forma de la línea del cabello
n = 67 evaluablesForma de la línea anterior del cabello.
| Valor | Proporción | n | |
|---|---|---|---|
| En forma de M (entradas)Retroceso temporal bilateral que crea una forma de M; rasgo frecuente del patrón masculino. | 57 % | 38 | |
| RedondeadaLínea del cabello en curva suave; sin picos. | 37 % | 25 | |
| Pico de viudaPunta en forma de V en la línea media de la línea del cabello. | 4 % | 3 | |
| RectaLínea del cabello aproximadamente horizontal a lo largo de la frente. | 1 % | 1 |
Vocabulario: Forma de la línea del cabello (hairline_shape_qualitative)
Patrón de canas
n = 70 evaluablesPatrón y extensión del cabello gris / blanco visible.
| Valor | Proporción | n | |
|---|---|---|---|
| NingunoSin canas visibles. | 57 % | 40 | |
| Predominantemente canoso | 13 % | 9 | |
| Algunas dispersasUnas pocas canas aisladas visibles. | 13 % | 9 | |
| Totalmente canoso / blanco | 7 % | 5 | |
| Sal y pimientaCabello gris y pigmentado mezclado en toda la cabeza; a menudo ~50/50. | 6 % | 4 | |
| Teñido (posibles canas)Tinte visible que probablemente cubre canas; el estado natural de encanecimiento no es directamente observable. | 4 % | 3 |
Vocabulario: Patrón de canas (graying_pattern_qualitative)
De dónde vienen estas cifras
Un modelo de visión evaluó 71 retratos documentados públicamente de personalidades (galeses) según el esquema completo de 22 vocabularios, con un valor por dimensión. Los valores corresponden a lo que muestran las fotografías, según la lectura de un modelo, y no son mediciones de la población. Cada tabla cuenta solo los retratos en los que se pudo evaluar el valor; los retratos cubiertos, ocultos o poco claros se indican por separado.
Los corpus de personalidades se inclinan hacia edades mayores, por lo que el gris y el blanco están sobrerrepresentados en el color del cabello, y la calidad de imagen varía. Las proporciones deben leerse como una descripción de esta muestra.
Estas filas aún no están en el conjunto de datos publicado del catálogo, que por ahora contiene el análisis anterior de una sola fila; véase la metodología. Solo existe una página de familia de rasgos cuando al menos 10 retratos tienen un valor evaluable.
