الباسك: ملمس الشعر ولونه في 75 صورة شخصية مرصودة
الباسك: ملمس الشعر (Andre Walker) 1B: مستقيم، متوسط في 57% من 75; لون الشعر بني داكن في 53% من 77; كثافة الشعر متوسط في 51% من 75; شكل خط الشعر مستدير في 51% من 72; نمط الشيب لا يوجد في 59% من 75.
صور الكتالوج في قسم الباسك هي لأشخاص بالغين مولَّدين بالذكاء الاصطناعي؛ القياسات في هذه الصفحة مأخوذة من صور فوتوغرافية موثقة لأشخاص حقيقيين، لا من هذه الصور.
ملمس الشعر (Andre Walker)
n = 75 قابلة للتقييمتصنيف Andre Walker لملمس الشعر، ويغطي الطيف من الشعر المستقيم (النوع 1) إلى الشعر المجعد الحلزوني (النوع 4)، مع تقسيمات A إلى C داخل كل نوع مرقّم.
| القيمة | النسبة | n | |
|---|---|---|---|
| 1B: مستقيم، متوسطمستقيم بحجم متوسط. | 57% | 43 | |
| 2B: مموج، متوسطموجات S واضحة؛ ملمس متوسط. | 19% | 14 | |
| 2A: مموج، رفيعموجات S مرخية؛ ملمس ناعم. | 11% | 8 | |
| 3A: مجعد، خصلات حلزونية فضفاضةخصلات حلزونية مرخية وناعمة؛ تجعّد واضح. | 9% | 7 | |
| 1C: مستقيم، خشنمستقيم وسميك وخشن الخصلات. | 3% | 2 | |
| 2C: مموج، خشنموجات S قوية تتحول إلى خصلات حلزونية؛ خشن. | 1% | 1 |
لون الشعر
n = 77 قابلة للتقييماللون الطبيعي السائد للشعر، حيثما أمكن تحديده. يجب الإشارة إلى الشعر المصبوغ ظاهريًا عبر البيانات الوصفية لحالة العناية بالشعر.
| القيمة | النسبة | n | |
|---|---|---|---|
| بني داكنبني واضح لكنه أغمق من البني المتوسط. | 53% | 41 | |
| أبيضشعر عديم الصبغة في معظمه. | 13% | 10 | |
| رماديشعر يظهر عليه الشيب بوضوح، مختلط من الأجزاء المصبوغة وغير المصبوغة. | 10% | 8 | |
| بني متوسطشعر بني عادي. | 5% | 4 | |
| بني فاتحبني فاتح ضمن نطاق الكراميل. | 5% | 4 | |
| مختلط / فريدعدة ألوان طبيعية متميزة (مثلًا تدرج لوني طبيعي بأطراف فاتحة بفعل الشمس). | 4% | 3 | |
| أحمر / كستنائيأحمر أو كستنائي محمّر أو نحاسي. نسبة عالية من الفيوميلانين؛ مرتبط بمتغيرات الجين MC1R. | 4% | 3 | |
| أشقر بلاتيني / أشقر فاتح جدًاأشقر فاتح جدًا يقارب الأبيض في كثير من الأحيان. يُصبغ غالبًا لدى البالغين. | 1% | 1 | |
| أشقر داكنأشقر داكن (أشقر باهت). | 1% | 1 | |
| أشقر متوسطأشقر عادي. | 1% | 1 | |
| مصبوغ (اللون الطبيعي غير مؤكد)صبغة ظاهرة؛ لا يمكن استنتاج اللون الأصلي بشكل موثوق. | 1% | 1 |
المفردات: لون الشعر (hair_color_qualitative)
كثافة الشعر
n = 75 قابلة للتقييمكثافة شعر فروة الرأس الطبيعي عندما لا يكون مهندمًا.
| القيمة | النسبة | n | |
|---|---|---|---|
| متناثرفروة الرأس مرئية من خلال الشعر في معظم أجزاء الرأس. | 4% | 3 | |
| خفيففروة الرأس مرئية جزئيًا؛ كثافة منخفضة. | 19% | 14 | |
| متوسطكثافة عادية؛ الحد الأدنى من فروة الرأس المرئية. | 51% | 38 | |
| كثيفكثافة أعلى من المتوسط. | 27% | 20 |
المفردات: كثافة الشعر (hair_density_qualitative)
شكل خط الشعر
n = 72 قابلة للتقييمشكل خط الشعر الأمامي.
| القيمة | النسبة | n | |
|---|---|---|---|
| مستديرخط شعر بانحناء ناعم دون قمم بارزة. | 51% | 37 | |
| على شكل M (انحسار صدغي)انحسار صدغي ثنائي الجانب يشكّل شكل M؛ سمة شائعة في الصلع النمطي لدى الرجال. | 42% | 30 | |
| مستقيمخط شعر أفقي تقريبًا عبر الجبهة. | 4% | 3 | |
| قمة الأرملةنقطة على شكل حرف V عند منتصف خط الشعر. | 3% | 2 |
نمط الشيب
n = 75 قابلة للتقييمنمط الشعر الرمادي أو الأبيض المرئي ومداه.
| القيمة | النسبة | n | |
|---|---|---|---|
| لا يوجدلا توجد شعيرات رمادية مرئية. | 59% | 44 | |
| أشيب بالكامل / أبيض | 13% | 10 | |
| أشيب في الغالب | 11% | 8 | |
| شعرات متفرقة قليلةتظهر بضع شعيرات رمادية متفرقة. | 7% | 5 | |
| أشمط (ملح وفلفل)شعر رمادي وملوّن مختلط في كامل الشعر، وغالباً بنسبة ~50/50. | 7% | 5 | |
| مصبوغ (يُرجَّح وجود شيب)صبغة شعر مرئية يُرجَّح أنها تغطي الشعر الرمادي، ولا يمكن ملاحظة الحالة الأصلية للشيب بشكل مباشر. | 4% | 3 |
المفردات: نمط الشيب (graying_pattern_qualitative)
مصدر هذه الأرقام
قيّم نموذج رؤية حاسوبية 78 صورة شخصية موثّقة علنًا لأشخاص بارزين من الباسك وفق المخطط الكامل ذي المعاجم الـ22، بقيمة واحدة لكل بُعد. القيم هي ما تُظهره الصور كما قرأها نموذج، وليست قياسات للسكان. لا يحتسب كل جدول إلا الصور التي أمكن فيها تقييم القيمة، أما الصور المغطّاة والمحجوبة وغير الواضحة فتُذكر بشكل منفصل.
تميل مجموعات صور الشخصيات البارزة إلى الأعمار الأكبر، لذا يُمثَّل اللونان الرمادي والأبيض في لون الشعر بأكثر من حجمهما، وتتفاوت جودة الصور. ينبغي التعامل مع النسب على أنها وصف لهذه العيّنة.
هذه الصفوف ليست بعد ضمن مجموعة بيانات الكتالوج المنشورة، التي تتضمن حاليًا التحليل السابق ذا الصف الواحد؛ انظر المنهجية. لا توجد صفحة لعائلة سمات إلا إذا كانت 10 صورة على الأقل تحمل قيمة قابلة للتقييم.
