Валлийцы: волосы, текстура и цвет (изученных портретов: 69)
Валлийцы: тип волос (Andre Walker) 1B: прямые, средние: 59 % из 69; цвет волос Темно-каштановый: 46 % из 70; густота волос Средние: 50 % из 70; форма линии роста волос M-образная (височные залысины): 57 % из 67; характер седины Нет: 57 % из 70.
Портреты каталога (валлийцы) изображают взрослых персонажей, созданных ИИ; измерения на этой странице получены по документированным фотографиям реальных людей, а не по этим изображениям.
Тип волос (Andre Walker)
n = 69 (поддаются оценке)Классификация структуры волос Андре Уокера, охватывающая спектр от прямых (тип 1) до спиральных (тип 4), с подгруппами A-C внутри каждого номерованного типа.
| Значение | Доля | n | |
|---|---|---|---|
| 1B: прямые, средниеПрямые со средним объемом. | 59 % | 41 | |
| 2A: волнистые, тонкиеСвободные S-образные волны; тонкая структура. | 14 % | 10 | |
| 2B: волнистые, средниеЧетко выраженные S-образные волны; средняя структура. | 12 % | 8 | |
| 3A: кудрявые, свободные локоныСвободные, мягкие локоны; четко выраженный завиток. | 9 % | 6 | |
| 3B: кудрявые, упругиеБолее плотные, упругие локоны; форма штопора. | 3 % | 2 | |
| 1C: прямые, жесткиеПрямые, толстые, грубые пряди. | 3 % | 2 |
Цвет волос
n = 70 (поддаются оценке)Преобладающий натуральный цвет волос, если его можно определить. Визуально окрашенные волосы должны отмечаться через метаданные состояния ухода.
| Значение | Доля | n | |
|---|---|---|---|
| Темно-каштановыйВыраженно каштановые, но темнее среднекаштановых. | 46 % | 32 | |
| СедойВизуально седеющие волосы, смешанные из пигментированных и непигментированных прядей. | 16 % | 11 | |
| Средний блондСтандартный блонд. | 10 % | 7 | |
| Средне-каштановыйСтандартные каштановые волосы. | 10 % | 7 | |
| БелыйПреимущественно непигментированные волосы. | 4 % | 3 | |
| Смешанный / необычныйНесколько различных натуральных цветов (например, натуральное омбре с осветленными солнцем кончиками). | 3 % | 2 | |
| ЧерныйОчень темные волосы, кажущиеся черными при обычном освещении; высокое содержание эумеланина. | 3 % | 2 | |
| Темный блондТемный блонд / русый. | 3 % | 2 | |
| Светло-каштановыйСветло-каштановый до карамельного диапазона. | 3 % | 2 | |
| Рыжий / медно-рыжийРыжие, каштаново-рыжие или медные. Высокое содержание феомеланина; коррелирует с вариантами MC1R. | 1 % | 1 | |
| Платиновый / очень светлый блондОчень светлый блонд, часто почти белый. У взрослых нередко окрашен. | 1 % | 1 |
Словарь: Цвет волос (hair_color_qualitative)
Густота волос
n = 70 (поддаются оценке)Густота натуральных волос на коже головы без укладки.
| Значение | Доля | n | |
|---|---|---|---|
| РедкиеКожа головы видна сквозь волосы на большей части головы. | 1 % | 1 | |
| НегустыеЗаметна часть кожи головы; сниженная густота. | 23 % | 16 | |
| СредниеСтандартная густота; мало видимой кожи головы. | 50 % | 35 | |
| ГустыеГустота выше среднего. | 26 % | 18 |
Форма линии роста волос
n = 67 (поддаются оценке)Форма передней линии роста волос.
| Значение | Доля | n | |
|---|---|---|---|
| M-образная (височные залысины)Двусторонние височные залысины, создающие форму буквы M; распространенная черта мужского типа. | 57 % | 38 | |
| ОкруглаяГладкая кривая линии роста волос; без выступов. | 37 % | 25 | |
| Мыс вдовыV-образный выступ по средней линии роста волос. | 4 % | 3 | |
| ПрямаяПочти горизонтальная линия роста волос на лбу. | 1 % | 1 |
Словарь: Форма линии роста волос (hairline_shape_qualitative)
Характер седины
n = 70 (поддаются оценке)Характер и степень видимых седых / белых волос.
| Значение | Доля | n | |
|---|---|---|---|
| НетВидимых седых волос нет. | 57 % | 40 | |
| Преимущественно седые | 13 % | 9 | |
| Единичные седые волосыВидно несколько отдельных седых волос. | 13 % | 9 | |
| Полностью седые / белые | 7 % | 5 | |
| Соль с перцемСмешанные седые и пигментированные волосы по всей голове; часто примерно 50/50. | 6 % | 4 | |
| Окрашенные (предполагается седина)Видно окрашивание, которое, вероятно, скрывает седину; исходное состояние седины напрямую не наблюдается. | 4 % | 3 |
Откуда эти числа
Публично задокументированные портреты известных людей (валлийцы), всего 71, были оценены моделью компьютерного зрения по полной схеме из 22 словарей: одно значение на каждое измерение. Значения отражают то, что видно на фотографиях, в прочтении модели, а не популяционные измерения. Каждая таблица учитывает только портреты, на которых значение удалось оценить; портреты со скрытым, заслонённым или неразличимым признаком указаны отдельно.
В подборках известных людей преобладают люди старшего возраста, поэтому седые и белые волосы представлены сверх меры, а качество изображений неоднородно. Рассматривайте доли как описание данной выборки.
Эти строки пока не входят в опубликованный набор данных каталога, который сейчас содержит прежний анализ с одной строкой на портрет; см. методологию. Страница группы признаков создаётся, только если число портретов с оцениваемым значением составляет не меньше 10.
