- Accueil/
- Cachemiris/
- Cheveux
Cachemiris : cheveux (texture et couleur) sur 47 portraits observés
Cachemiris : texture des cheveux (Andre Walker) 1B : lisses, moyens dans 77 % des 47 portraits ; couleur des cheveux Châtain foncé dans 53 % des 51 portraits ; densité capillaire Moyenne dans 60 % des 48 portraits ; forme de la ligne d'implantation En M (golfes temporaux) dans 54 % des 46 portraits ; schéma de grisonnement Aucun dans 42 % des 50 portraits.
Cachemiris : les portraits du catalogue représentent des sujets adultes générés par IA ; les mesures de cette page proviennent de photographies documentées de personnes réelles, et non de ces images.
Texture des cheveux (Andre Walker)
n = 47 évaluablesClassification de la texture capillaire d'Andre Walker, couvrant le spectre des cheveux lisses (type 1) aux cheveux crépus (type 4), avec des subdivisions A-C au sein de chaque type numéroté.
| Valeur | Part | n | |
|---|---|---|---|
| 1B : lisses, moyensLisse avec un corps moyen. | 77 % | 36 | |
| 2B : ondulés, moyensOndulations en S définies ; texture moyenne. | 9 % | 4 | |
| 3A : bouclés, boucles lâchesAnglaises lâches et souples ; boucle bien définie. | 9 % | 4 | |
| 4C : crépus, très serrésSpirales très serrées avec peu de définition visible du motif ; fort rétrécissement. | 2 % | 1 | |
| 3B : bouclés, élastiquesBoucles plus serrées et élastiques ; forme en tire-bouchon. | 2 % | 1 | |
| 2A : ondulés, finsOndulations en S lâches ; texture fine. | 2 % | 1 |
Vocabulaire : Texture des cheveux (Andre Walker) (andre_walker_1990s)
Couleur des cheveux
n = 51 évaluables · non évaluables : 3Couleur naturelle prédominante des cheveux, lorsqu'elle est déterminable. Les cheveux visiblement teints doivent être signalés via les métadonnées d'état d'entretien.
| Valeur | Part | n | |
|---|---|---|---|
| Châtain foncéNettement châtain, mais plus foncé que le châtain moyen. | 53 % | 27 | |
| GrisCheveux visiblement grisonnants, mélange de cheveux pigmentés et non pigmentés. | 18 % | 9 | |
| NoirCheveux très sombres qui paraissent noirs sous un éclairage normal ; forte teneur en eumélanine. | 16 % | 8 | |
| Mixte / uniquePlusieurs couleurs naturelles distinctes (par ex. ombré naturel aux pointes éclaircies par le soleil). | 10 % | 5 | |
| BlancCheveux majoritairement non pigmentés. | 2 % | 1 | |
| ChâtainCheveux châtains standard. | 2 % | 1 |
Vocabulaire : Couleur des cheveux (hair_color_qualitative)
Densité capillaire
n = 48 évaluablesDensité des cheveux naturels du cuir chevelu lorsqu'ils ne sont pas coiffés.
| Valeur | Part | n | |
|---|---|---|---|
| ClairseméeCuir chevelu visible à travers les cheveux sur la majeure partie de la tête. | 10 % | 5 | |
| FaibleCuir chevelu en partie visible ; densité réduite. | 15 % | 7 | |
| MoyenneDensité standard ; cuir chevelu peu visible. | 60 % | 29 | |
| DenseDensité supérieure à la moyenne. | 15 % | 7 |
Vocabulaire : Densité capillaire (hair_density_qualitative)
Forme de la ligne d'implantation
n = 46 évaluablesForme de la ligne d'implantation antérieure des cheveux.
| Valeur | Part | n | |
|---|---|---|---|
| En M (golfes temporaux)Recul temporal bilatéral formant un M ; trait courant de la calvitie de type masculin. | 54 % | 25 | |
| ArrondieLigne d'implantation en courbe régulière ; sans pointes. | 41 % | 19 | |
| DroiteLigne d'implantation approximativement horizontale sur le front. | 2 % | 1 | |
| Pointe de veuvePointe en V sur la ligne médiane de la ligne d'implantation. | 2 % | 1 |
Vocabulaire : Forme de la ligne d'implantation (hairline_shape_qualitative)
Schéma de grisonnement
n = 50 évaluablesRépartition et étendue des cheveux gris / blancs visibles.
| Valeur | Part | n | |
|---|---|---|---|
| AucunAucun cheveu gris visible. | 42 % | 21 | |
| Quelques cheveux éparsQuelques cheveux gris isolés visibles. | 24 % | 12 | |
| Majoritairement gris | 16 % | 8 | |
| Poivre et selMélange de cheveux gris et pigmentés sur l'ensemble de la tête ; souvent ~50/50. | 12 % | 6 | |
| Entièrement gris / blanc | 4 % | 2 | |
| Concentré aux tempesGrisonnement concentré aux tempes ; profil courant de grisonnement précoce. | 2 % | 1 |
Vocabulaire : Schéma de grisonnement (graying_pattern_qualitative)
D'où viennent ces chiffres
Un modèle de vision a évalué 56 portraits documentés publiquement de personnalités (Cachemiris) selon le schéma complet à 22 vocabulaires, avec une valeur par dimension. Les valeurs correspondent à ce que montrent les photographies, interprétées par un modèle, et non à des mesures de population. Chaque tableau ne compte que les portraits où la valeur a pu être évaluée ; les portraits couverts, masqués ou peu clairs sont indiqués séparément.
Les corpus de personnalités penchent vers les âges avancés : le gris et le blanc sont donc surreprésentés dans la couleur des cheveux, et la qualité des images varie. Les parts sont à lire comme une description de cet échantillon.
Ces lignes ne figurent pas encore dans le jeu de données publié du catalogue, qui contient pour l'instant l'analyse antérieure à ligne unique ; voir la méthodologie. Une page de famille de traits n'existe que si au moins 10 portraits présentent une valeur évaluable.
